- ريسيفرات
شاشة كي ام سي 50 سمارت UHD 4K
المميزات الأساسية:
- إمكانية الإتصال بالإنترنت وربطها بالجوال عن طريق WiFi و تنزيل البرامج عن طريق برنامج Google play
- سرعه استجابه عاليه
- خاصيه الاي شير ( تحكم الشاشه عن طريق الجوال )
- عكس شاشه الجوال الى الشاشه التلفزيون
- معالج ذو سرعه عاليه
- دقة الشاشة 2160*3480 بكسل فور كي ( 4k )
- صورة مشرقة وواضحة وعالية الجودة .
- سطوع : 400 cd/m² 16:9
- نسبة تباين 4k لتقديم تفاصيل اضافية دقيقة
- تغيير السطوع ذاتيا حسب الإضاءة المحيطة
- تتيح زاوية مشاهدة مريحة من كل الزوايا
- موفرة في استهلاك الطاقة
- 2 مدخل HDMI و2 مدخل يو اس بي لتشغيل الفيديو والصوت والصور مدخل للكمبيوتر ومدخل AV ومدخل لسماعة الأذن قوة مخرجات الصوت 16 واط
- شاشة عريضة وصورة عالية وكاملة الدقة
- صوت نقي وعالي 3d ستيريو 180 واط
متوفر في المخزون
1,199.00 ر.س السعر شامل الضريبة
متوفر في المخزون
نظرة عامة
أروع تلفزيون إذا كنت تبحث عن زيادة في جودة الصورة. توفر لك سلسلة Ultra HD ، بألوان نابضة بالحياة وتباين لامع. استمتع بصوت محسن بقوة ووضوح بالإضافة إلى أنه أكثر ذكاءً من أي وقت مضى ، مع تضمين Netflix و Stan و YouTube ، أصبح الوصول إلى المحتوى المفضل لديك أمرًا سهلاً.
دقة 4K Ultra HD أربعة أضعاف دقة تلفزيون Full HD وأربع مرات أكثر إثارة للإعجاب. مع ثمانية ملايين بكسل مذهلة ، وألوان زاهية ووضوح فائق – سيكون الأمر أشبه بمشاهدة برنامجك المفضل لأول مرة.
مركز ترفيهي
جرب أفضل ترفيه في العالم في غرفة المعيشة الخاصة بك. استمتع بالوصول السهل إلى Netflix عبر زر التحكم عن بعد FFALCON الخاص به. يمكنك أيضًا مشاهدة Stan و YouTube والمزيد. مع وجود كل المحتوى المفضل لديك في مكان واحد سهل ، فإن خيارات عرض FFACLCON لا حصر لها.
USB
سجل الآن ، شاهد لاحقًا. سجل البث التلفزيوني المباشر المجاني على محرك أقراص USB محمول خارجي باستخدام منفذ USB المدمج.
استمتع بصوت دولبي بصوت قوي ونقي للغاية. يستخدم Dolby Audio تنسيقًا صوتيًا متقدمًا ومعالجة الإشارات ، لذا فإن مشاهدة برنامجك المفضل أو الرياضة الحية أو أفلام هوليوود المشهورة ستشعر وكأنك موجود بالفعل.
تصميم نحيف تصميم
أنيق وحرفية استثنائية تفخر بعرضها في منزلك.
دلائل الميزات
شاشة فائقة الدقة مقاس 50 بوصة
تسجيل USB
تشغيل وسائط USB
نظام تشغيل Linux
واي فاي
2 × مدخلات HDMI
1 × منفذ USB
شاهد أيضًا: افضل انواع شاشات التلفزيون واسعارها في السعودية
الوزن | 40 kg |
---|---|
العلامة التجارية |
حجم الشاشة (انش) | 50 |
---|---|
نوع الشاشة | شاشة LED LCD – مسطحة |
دقة الشاشة | 4 كيه الترا اتش دي |
الدقة (بكسل) | 3840 × 2160 |
معدل التحديث (هرتز) | 50 |
HDR (المدى الديناميكي العالي) | لا |
نسبة التباين | 5000: 1 |
نوع الإضاءة الخلفية | مضاءة مباشرة |
وقت الاستجابة (مللي ثانية) | 9.5 |
متوافق مع قرص 4K Ultra HD | نعم |
متوافق مع البث بدقة 4K | نعم |
الارتقاء | 4 كيه الترا اتش دي |
أوضاع الصورة | قياسي ، ديناميكي ، طبيعي ، ملعب ، فيلم ، |
تقليل الضوضاء | نعم |
وضع الفيلم / السينما (24 إطارًا في الثانية) | نعم |
تكوين السماعات | 2x 8 واط |
دولبي ديجيتال | دولبي ديجيتال |
أوضاع الصوت | قياسي ، فيلم ، موسيقى ، صوت ، ألعاب ، ملعب ، شخصي |
موالف (موالفات) التلفزيون | موالف HD |
موالف تناظري | نعم |
موالف رقمي (ق) | DVB-T |
بث فك | MPEG-4 |
قناة المعلومات | نعم |
تلفزيون ذكي | نعم |
نظام تشغيل ذكي | اندوريد |
تطبيقات الجري | Netflix ، ستان |
تطبيقات أخرى | يوتيوب ، ديلي موشن ، YuppTV |
HbbTV | فري فيو بلس |
متصفح الإنترنت | نعم |
تسجيل USB | نعم |
وظيفة PVR | نعم |
تسجيل / إيقاف البث التلفزيوني المباشر | نعم |
متوسط التسجيل | محرك أقراص خارجي مطلوب (عبر USB) |
تشغيل USB | فيديو |
ملفات الفيديو المتوافقة | H.265 ، H.264 ، MPEG 1/2/4 ، VP8 ، VP9 |
ملفات الصوت المتوافقة | MP3 ، AC3 ، AAC |
ملفات الصور المتوافقة | JPEG ، PNG ، BMP ، GIF |
الرقابة الأبوية | نعم |
نوى المعالج | ثنائي النواة |
دليل البرامج الإلكتروني (دليل البرامج) | نعم |
الدليل الإلكتروني | نعم |
واي فاي | Wi-Fi 4 (802.11 b / g / n) |
DLNA | نعم |
منفذ HDMI-CEC | نعم |
مداخل HDMI | 2 |
منافذ USB | 1 |
منافذ إيثرنت / لان | 1 |
إدخال الكمبيوتر | منفذ HDMI |
إخراج الصوت الرقمي | بصري (Toslink) |
مدخلات RF | نعم |
مخرج سماعة الرأس (3.5 مم) | نعم |
الكابلات متضمنة | محول الطاقة / AV |
وحدة التحكم عن بعد) | 1 |
جدار قابل للنقل | نعم |
نوع حامل الحائط VESA | 200 مم × 200 مم |
تصنيف نجمة الطاقة | 5 |
الاستهلاك السنوي المقدر للكهرباء (كيلو وات ساعة) | 270 |
ارتفاع المنتج بالحامل (مم) | 714.5 |
عرض المنتج مع الحامل (مم) | 1121.4 |
عمق المنتج مع الحامل (مم) | 220.8 |
وزن المنتج بالحامل (كجم) | 10.2 |
ارتفاع المنتج بدون الحامل (مم) | 653.5 |
عرض المنتج بدون الحامل (مم) | 1121.4 |
عمق المنتج بدون الحامل (مم) | 75.7 |
وزن المنتج بدون الحامل (كجم) | 10 |
ارتفاع العبوة (مم) | 806 |
العرض المعبأ (مم) | 1265 |
العمق المعبأ (مم) | 133 |
الوزن المعبأ (كجم) | 16 |
ضمان الوكيل | سنتين |
لا توجد توصيات بعد.